<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>EXEV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://exev.net/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://exev.net/atom"/>
	<updated>2026-04-09T21:14:33+09:00</updated>
	<id>http://exev.net/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>EXEV</rights>	<entry>
		<title>非二進制 DDR5 記憶體登場，準備拯救錢包</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/275"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/275#comment"/>		<id>http://exev.net/board_mfTQ56/275</id>
		<published>2023-01-05T12:27:12+09:00</published>
		<updated>2023-01-05T12:28:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>EXEV</name>
		</author>
		<summary type="text">新的一年有打算幫電腦升級添購記憶體嗎？終於登場的非二進制 DDR5 可能可以拯救你的荷包，不必再花大錢購買你用不到的記憶體。 我們都已經習慣了以「8」當做記憶體的單位，從 8GB、16GB、32GB 到 64 GB，對於只想要使用 20 GB 記憶體的人來說，多花錢買到 32GB 記憶體看來不太聰明。非二進制記憶體（non-binary memory ）可能可以解決這個困擾。 採用非二進制 DDR5 讓用戶可以首次不必翻倍購買記憶體，而是可以有更多選擇，像是 24G...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a alt=&quot;&quot; href=&quot;https://img.technews.tw/wp-content/uploads/2018/12/20140616/server-1235959_1280-624x416.jpg&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;416&quot; src=&quot;https://img.technews.tw/wp-content/uploads/2018/12/20140616/server-1235959_1280-624x416.jpg&quot; width=&quot;624&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;新的一年有打算幫電腦升級添購記憶體嗎？終於登場的非二進制 DDR5 可能可以拯救你的荷包，不必再花大錢購買你用不到的記憶體。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;我們都已經習慣了以「8」當做記憶體的單位，從 8GB、16GB、32GB 到 64 GB，對於只想要使用 20 GB 記憶體的人來說，多花錢買到 32GB 記憶體看來不太聰明。非二進制記憶體（non-binary memory ）可能可以解決這個困擾。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;採用非二進制 DDR5 讓用戶可以首次不必翻倍購買記憶體，而是可以有更多選擇，像是 24GB、48GB 或 96GB 等組合，更加靈活，當然也更節省成本。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;非二進制記憶體的使用的是 24Gb（gigabit）DRAM 晶片，而非目前標準的 16Gb 模組。若取 20 個 24Gb DRAM 晶片安裝在 DIMM 上，在考慮 ECC 和 metadata 的容量後，就可得到 48GB 的 可用記憶體。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;根據美光資深業務開發經理 Brian Drake 的說法，以後用戶可輕易的在單條 DIMM 上獲得 96GB 記憶體，而不像以前必須要依賴先進封裝技術才能達成。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;要做出 24Gb 晶片，使用的是矽穿孔（Through Silicon Via，TSV）或雙晶片封裝，可讓 DRAM 記憶體供應商的產品達到更高的密度。例如三星的 8 層 TSV 技術，可以實現每個 DRAM 模組密度高達 24GB，一條 DIMM 上最高能有 768GB 記憶體。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;目前，各大記憶體製造商包括三星、SK 海力士以及美光在內，都已發表適用非二進制 DIMM 的 24Gb 模組。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;彈性選擇 DRAM 容量省下多餘成本&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;非二進制記憶體的最大賣點，是能夠彈性運用並省下成本。因為從 32GB、64GB 再到 128GB，DRAM 容量翻倍成本隨之增加，繼續向上倍增必定非常昂貴。市場研究機構 CCS Insights 的分析師 Wayne Lam 則點出，若視伺服器需求從 32GB、48GB、64GB 或 96GB 的 DRAM 容量來選擇，可省下不必要的成本支出。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;典型資料中心的記憶體用量龐大，成本也相當高，甚至有可能高於運算成本。The Next Platform 網站先前就有報導指出，記憶體的成本占整體伺服器可達 14%，一些業界人士甚至認為這個數字應接近 50%。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;舉例而言，如果你的工作每個執行緒需要 3GB 記憶體，採用 96 核心 AMD Epyc 伺服器，每個 Channel 插一條記憶體，將需要至少 576 GB 記憶體來工作。以目前的狀況來看，使用單條 32GB DIMM 會讓你整體差了 192GB，採用單條 64GB 的話，卻又讓你多了用不到的 192 GB。如果改用單條 48GB 記憶體，將會讓你的系統配置成本效益更高。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;採用非二進制記憶體目前看來沒有任何缺點，卻能夠更有效率的提供用戶所需的記憶體，以資料中心的規模來看，將會是巨大的影響，對於重視生產力或是重度遊戲玩家來說，也可能是稍微節省成本的新方案。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.theregister.com/2023/01/02/nonbinary_ddr5_is_finally_coming/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Non-binary DDR5 is finally coming to save your wallet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;（首圖來源：&lt;a href=&quot;https://pixabay.com/images/id-1235959/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;pixabay&lt;/a&gt;）&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;From:&amp;nbsp;https://technews.tw/2023/01/04/non-binary-ddr5-memory/&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>韩国厂商首次实现DRAM RCD芯片国产化</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/256"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/256#comment"/>		<id>http://exev.net/board_mfTQ56/256</id>
		<published>2022-12-16T17:12:15+09:00</published>
		<updated>2022-12-16T17:12:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>EXEV</name>
		</author>
		<summary type="text">编辑：AVA 发布：2022-12-14 16:16 据韩媒报道，韩国厂商One Semicon 宣布在韩国首次将DDR4 DRAM RCD（Resiter Clock Driver）商业化并开始量产，这是服务器DRAM的重要组成部分。目前韩国所有该产品均从国外进口。预计将产生数千亿韩元的进口替代效应。目前RCD仅有3家公司提供：美国的Rambus、日本的Renesas和中国的澜起。 RCD（Register Clock Driver）是位于DRAM和中央处理器（CPU）之间的半导体，重新分配来自CPU的命令和地址信...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;编辑：AVA&amp;nbsp;&lt;i&gt;发布：2022-12-14 16:16&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;据韩媒报道，韩国厂商One Semicon 宣布在韩国首次将DDR4 DRAM RCD（Resiter Clock Driver）商业化并开始量产，这是服务器DRAM的重要组成部分。目前韩国所有该产品均从国外进口。预计将产生数千亿韩元的进口替代效应。目前RCD仅有3家公司提供：美国的Rambus、日本的Renesas和中国的澜起。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;RCD（Register Clock Driver）是位于DRAM和中央处理器（CPU）之间的半导体，重新分配来自CPU的命令和地址信号。它是服务器 DRAM 模块必不可少的，在高速信号传输中起着重要作用。对于聚集了多个 DRAM 的服务器，RCD 需要安装在 DRAM 模块上。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;据QY Research称，内存接口芯片市场规模2021年为6.41亿美元，到2028年将增长至36.12亿美元。考虑到 RCD 是必不可少的组件，韩国存储原厂约占服务器 DRAM 市场的 75%，预计将有数千亿韩元的进口替代价值。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;One Semicon 正在根据服务器 DRAM 的增长率提升其技术能力。被认为是下一代内存的 DDR5 DRAM RCD 也正在开发中，并计划在2024年量产。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;One Semicon 是一家无晶圆工厂公司，由曾任三星电子 DRAM 开发团队负责人和三星电机 CTO 的 CEO Kim Chang-hyun 于 2018 年 8 月创立。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(From:&amp;nbsp;https://chinaflashmarket.com/News/2022-12/178543)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>DDR4 vs. DDR5: What&#039;s the Difference, and Should You Upgrade?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/242"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/242#comment"/>		<id>http://exev.net/board_mfTQ56/242</id>
		<published>2022-12-08T15:03:19+09:00</published>
		<updated>2022-12-08T15:07:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>EXEV</name>
		</author>
		<summary type="text">DDR4 vs. DDR5: What&#039;s the Difference, and Should You Upgrade? BYJOWI MORALES PUBLISHED 2 DAYS AGO DDR5 is the latest in RAM technology, but how different is it from DDR4? If you&#039;re looking to upgrade your computer or build a new one from scratch, you&#039;ve probably heard of DDR5 RAM. DDR5 is the latest development in RAM technology, promising faster performance and larger RAM capacities while reducing...</summary>
		<content type="html">&lt;header&gt; &lt;h1&gt;DDR4 vs. DDR5: What&amp;#39;s the Difference, and Should You Upgrade?&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;BY&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/author/jowi-morales/&quot;&gt;JOWI MORALES&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;time datetime=&quot;2022-12-06T12:16:00Z&quot;&gt;PUBLISHED 2 DAYS AGO&lt;/time&gt; &lt;p&gt;DDR5 is the latest in RAM technology, but how different is it from DDR4?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;If you&amp;#39;re looking to upgrade your computer or build a new one from scratch, you&amp;#39;ve probably heard of DDR5 RAM. DDR5 is the latest development in RAM technology, promising faster performance and larger RAM capacities while reducing power consumption.&lt;/p&gt; &lt;/header&gt; &lt;section id=&quot;article-body&quot; itemprop=&quot;articleBody&quot;&gt; &lt;p&gt;But what exactly does it improve upon on DDR4? And is it worth spending on upgrading your system? Let&amp;#39;s compare DDR4 and DDR5 RAM and investigate the issue below.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2 id=&quot;ddr4-vs-ddr5&quot;&gt;DDR4 vs. DDR5&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;The biggest headlining feature that manufacturers promote for their DDR5 RAM products is its speed. The fastest DDR4 you can buy now only offers 5000 MHz, while DDR5&amp;#39;s minimum speed is 4800 MHz.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;For example, some of the&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/best-ddr5-ram/&quot;&gt;best DDR5 RAM&lt;/a&gt;&amp;nbsp;already boast speeds of 6000 MHz&amp;mdash;but this is still below the standard&amp;#39;s theoretical limit of 8400MHz. And as the technology is continuously developed, you can expect this limit to increase, as in the case of previous DDR generations.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;But aside from these speeds, what else does DDR5 offer over DDR4?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/ddr4-ram.jpg?q=50&amp;amp;fit=crop&amp;amp;w=1500&amp;amp;dpr=1.5&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Image Credit:&amp;nbsp;Galina Sharapova/&lt;a href=&quot;https://www.shutterstock.com/image-photo/new-ddr4-ram-modules-on-black-1913990986&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Shutterstock&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3 id=&quot;memory-capacity&quot;&gt;Memory Capacity&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;The largest DDR4 RAM you can buy is 64GB, but these are rare, expensive, and specialized equipment. Most typical consumer RAM sticks top out at 32GB, and most gaming motherboards allow you up to 64GB.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;While you can get larger RAM capacities by going for motherboards with eight RAM slots or more, these are typically server- or commercial-grade motherboards and require specialized RAM sticks.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;But with DDR5, the smallest RAM modules usually start at 16GB, with 32GB options readily available. This option will double most consumer motherboards with four RAM slots to 128GB of total RAM.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Eventually, we&amp;#39;re expecting DDR5 RAM to go as high as 64 to 128GB per stick, thus bringing RAM capacities up to 512GB for four-slot and 1TB for eight-slot boards. Nevertheless, not all motherboards support those large capacities&amp;mdash;even if it&amp;#39;s DDR5-compatible. Before upgrading to larger RAM, you must first&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/how-check-maximum-ram-capacity/&quot;&gt;check your computer&amp;#39;s maximum RAM capacity&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3 id=&quot;voltage-requirements&quot;&gt;Voltage Requirements&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/best-platinum-psu.jpg?q=50&amp;amp;fit=crop&amp;amp;w=1500&amp;amp;dpr=1.5&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Image Credit: Maxx-Studio/&lt;a href=&quot;https://www.shutterstock.com/image-illustration/computer-ac-power-supply-unit-on-1983455408&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Shutterstock&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Looking at the latest GPUs, you&amp;#39;ll find that&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/graphics-cards-bigger-every-generation/&quot;&gt;every new GPU generation is getting bigger&lt;/a&gt;&amp;nbsp;and consumes more power. You might think that DDR5 RAM might do the same, becoming physically larger and consuming more power than the previous generation DDR4, but this cannot be further from the truth.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;DDR5 standards require a 1.1-volt IO voltage&amp;mdash;0.1 volts lower than DDR4&amp;#39;s 1.2-volt requirement. While this might seem like a minute decrease, the fact that DDR5 is almost doubling the performance of most DDR4 RAM sticks while simultaneously decreasing its power requirement is astounding.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;DDR5 also moves voltage regulation onboard instead of keeping it on the motherboard. This will potentially simplify motherboard design while allowing manufacturers greater control over component quality.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;While this will increase the RAM modules&amp;#39; operating temperature, the cooling solutions for most high-end RAM sticks should be enough to cool it.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3 id=&quot;ecc&quot;&gt;ECC&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Dell-server-motherboard-with-ECC-RAM.jpg?q=50&amp;amp;fit=crop&amp;amp;w=1500&amp;amp;dpr=1.5&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ECC stands for Error Correction Code, which you can find on&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/what-is-ecc-ram/&quot;&gt;ECC RAM&lt;/a&gt;. This specialized functionality ensures that the data stored in your RAM and sent to your CPU isn&amp;#39;t corrupted. This is primarily useful for data centers and large commercial operations that work with crucial data (like polling data) and requires specialized processors and motherboards that support it.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;But with the increasing capacities of DDR5 RAM, each DDR5 RAM stick now has a built-in ECC chip. This will help with stability, ensuring that data stored temporarily in the RAM isn&amp;#39;t corrupted. However, the ECC chip in DDR5 RAM only ensures data integrity within the RAM&amp;mdash;it will not check the data it&amp;#39;s transferring between the RAM and CPU.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2 id=&quot;issues-when-upgrading-to-ddr5-ram&quot;&gt;Issues When Upgrading to DDR5 RAM&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Now that you&amp;#39;ve seen the advantage of DDR5 RAM, it&amp;#39;s tempting to go out and upgrade your PC for faster and bigger RAM. However, it&amp;#39;s not as simple as removing your old DDR4 RAM and replacing it with a DDR5 stick.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/samsung-chips-on-ram.jpg?q=50&amp;amp;fit=crop&amp;amp;w=1500&amp;amp;dpr=1.5&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3 id=&quot;ddr5-ram-sticks-aren-39-t-physically-compatible-with-ddr4-slots&quot;&gt;DDR5 RAM Sticks Aren&amp;#39;t Physically Compatible With DDR4 Slots&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Given the difference in voltage requirements and other crucial modules, DDR5 RAM is physically incompatible with DDR4 slots. Because of this, you can&amp;#39;t just swap out DDR4 for DDR5 RAM. Instead, you&amp;#39;ll have to buy a new motherboard that specifically supports DDR5 RAM.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;You also have to consider your current processor. If you&amp;#39;re rocking an 11th-Gen Intel Core processor, an AM4 AMD CPU, or anything older than those, you&amp;#39;re likely stuck with DDR4 RAM. If you want faster and larger RAM, you&amp;#39;ll have to ensure that you buy an Intel LGA 1700 or AMD AM5 socket motherboard.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h3 id=&quot;you-have-to-choose-ddr5-compatible-motherboards-when-getting-an-lga-1700-motherboard&quot;&gt;You Have to Choose DDR5-Compatible Motherboards When Getting an LGA 1700 Motherboard&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;The AM5 socket for AMD processors launched in 2022 only supports DDR5 RAM, ensuring that if you upgrade to a&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.makeuseof.com/what-are-ryzen-7000-when-can-you-buy/&quot;&gt;Ryzen 7000-series CPU&lt;/a&gt;, you must have DDR5 RAM. However, this is not the case for Intel&amp;#39;s 12th-Gen and 13th-Gen CPUs.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Since the LGA 1700 socket used by Intel&amp;#39;s processor is compatible with both DDR4 and DDR5 RAM, you have to ensure that the motherboard you&amp;#39;re getting for them is compatible with the RAM you&amp;#39;re buying.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/best-gaming-motherboards.jpg?q=50&amp;amp;fit=crop&amp;amp;w=1500&amp;amp;dpr=1.5&quot; style=&quot;width: 1000px; height: 500px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; Image Credit:&amp;nbsp;Serhii Opikanets/&lt;a href=&quot;https://www.shutterstock.com/image-photo/hardware-technology-concept-neon-light-motherboard-1682995870&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Shutterstock&lt;/a&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;If you choose the more affordable DDR4, you&amp;#39;ll get relatively good performance at an affordable price. However, you can expect that newer software and games will take advantage of the faster speed and higher capacity of DDR5 RAM.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Because of that, you&amp;#39;ll want to upgrade to DDR5 later. But that means you&amp;#39;ll have to get both DDR5 RAM and a motherboard that supports it, thus making upgrades more expensive in the future than just buying RAM.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2 id=&quot;should-you-upgrade-to-ddr5-today&quot;&gt;Should You Upgrade to DDR5 Today?&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;If you&amp;#39;re getting a new PC today and have the budget for DDR5 RAM and a compatible motherboard, then you should go for it. But if you&amp;#39;re already stretching your wallet to get the latest CPU and GPU, you can settle for DDR4 at the moment (unless you&amp;#39;re planning to get an AM5 socket AMD CPU, in which case, you have to get DDR5 RAM).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;That&amp;#39;s because you can expect prices for DDR5 RAM and DDR5-compatible motherboards to fall further as the technology matures.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;But it&amp;#39;s not worth it if you&amp;#39;re planning to spend a boatload of cash just to get faster and larger RAM. If you already have a DDR5-compatible CPU with DDR4 RAM, you&amp;#39;re already getting increased performance, and the gains you will get from this update are only marginal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2 id=&quot;ddr5-ram-is-the-future-but-it-can-wait&quot;&gt;DDR5 Ram Is the Future, But It Can Wait&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;DDR5 RAM offers increased speed and capacity, and it simply makes sense for developers and programmers to consider this when creating software. Soon, you&amp;#39;ll find that games and other apps will take advantage of this, thus increasing the required minimum RAM in the future.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;If you&amp;#39;re upgrading your computer today, including DDR5 in your plan makes sense. But if you want bigger RAM but don&amp;#39;t need it right now, why not hold off on your upgrade plans? You can expect prices for DDR5 RAM and compatible motherboards to fall, especially as manufacturers get into mass-producing these latest bits of kit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Original source:&amp;nbsp;https://www.makeuseof.com/ddr4-vs-ddr5-should-you-upgrade/&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;/section&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>去中國化！手機、筆電、伺服器加速離中 印度越南台灣2024正式接手</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/237"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://exev.net/board_mfTQ56/237#comment"/>		<id>http://exev.net/board_mfTQ56/237</id>
		<published>2022-11-28T17:53:02+09:00</published>
		<updated>2022-11-28T17:53:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>EXEV</name>
		</author>
		<summary type="text">美中貿易戰演變成美中科技戰，在品牌廠商堅持下，供應鏈出現「去中化」，而且趨勢成形後，速度不斷提升，DIGITIMES Research顧問分析師兼總監黃建智表示，資通訊三大產品包括手機、筆電、伺服器由中國區移轉至非中國區比重變化明顯，伺服器轉往台灣動作更為積極，2024年台灣伺服器產能有機會達40%~50%，正式超過中國比重。 DIGITIMES舉行科技大勢2023論壇。圖 / 張家豪攝影。 DIGITIMES Research今（25）日舉辦「科技大勢2023」論壇...</summary>
